توضیحات
مشخصات کلیدی و ویژگیها
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| نوع | کنترولر شارژ PWM (Pulse Width Modulation) |
| جریان خروجی نامی | ۱۰ آمپر |
| ولتاژ سیستم/بیطری | ۱۲ ولت یا ۲۴ ولت (تشخیص و تبدیل خودکار) |
| توان حداکثر پنل (ادعا شده) | حدود ۱۴۰۰ وات |
| حداکثر ولتاژ پنل (PV) | ۲۴ ولت |
| کارایی | بیشتر از ۹۸٪ |
| زمان شروع نرم | ≤ ۱ ثانیه |
| وزن | حدود ۱.۵ کیلوگرام |
| رنگ | نارنجي |


بررسی ها
.تا کنون هیچ نظری وجود ندارد